Shelf Truck 2000 lb capacity
| Part No | Dims L | W | H | Wt | Shelves | Shelf Spacing | CAD |
| 13477C | 36” | 24” | 48 ¼” | 159 | 3 | 17” | Download PDF |
| 13479C | 48” | 24” | 48 ¼” | 185 | 3 | 17” | Download PDF |
| 13484C | 60” | 30” | 48 ¼” | 248 | 3 | 17” | Download PDF |
| 13487C | 60” | 36” | 48 ¼” | 281 | 3 | 17” | Download PDF |
| 13488C | 72” | 36” | 48 ¼” | 319 | 3 | 17” | Download PDF |
| 13497C | 36” | 24” | 61 ¼” | 196 | 4 | 15” | Download PDF |
| 13499C | 48” | 24” | 61 ¼” | 231 | 4 | 15” | Download PDF |
| 13504C | 60” | 30” | 61 ¼” | 313 | 4 | 15” | Download PDF |
| 13507C | 60” | 36” | 61 ¼” | 356 | 4 | 15” | Download PDF |
| 13508C | 72” | 36” | 61 ¼” | 397 | 4 | 15” | Download PDF |
| 13517C | 36” | 24” | 70 ¼” | 230 | 5 | 13” | Download PDF |
| 13519C | 48” | 24” | 70 ¼” | 274 | 5 | 13” | Download PDF |
| 13604C | 60” | 30” | 70 ¼” | 375 | 5 | 13” | Download PDF |
| 13607C | 60” | 36” | 70 ¼” | 428 | 5 | 13” | Download PDF |
| 13608C | 72” | 36” | 70 ¼” | 490 | 5 | 13” | Download PDF |
| 13617C | 36” | 24” | 70 ¼” | 259 | 6 | 10” | Download PDF |
| 13619C | 48” | 24” | 70 ¼” | 312 | 6 | 10” | Download PDF |
| 13624C | 60” | 30” | 70 ¼” | 432 | 6 | 10” | Download PDF |
| 13627C | 60” | 36” | 70 ¼” | 494 | 6 | 10” | Download PDF |
| 13628C | 72” | 36” | 70 ¼” | 569 | 6 | 10” | Download PDF |
Specs:
- 13ga. sheet steel with 2” lip down
- 1 ½” x 1 ½” x 3/16” angle framework
- 11ga. formed steel caster mounts and push handle on swivel caster end
- 6” x 2” phenolic casters are bolted on
Shelf Truck 1000 lb capacity

| Part No | Dims L | W | H | Wt | Shelves | Shelf Spacing |
| 100175 | 36” | 24” | 35 ¼” | 91 | 2 | 24” |
| 100195 | 48” | 24” | 35 ¼” | 109 | 2 | 24” |
| 100245 | 60” | 30” | 35 ¼” | 151 | 2 | 24” |
| 100275 | 60” | 36” | 35 ¼” | 173 | 2 | 24” |
| 100285 | 72” | 36” | 35 ¼” | 198 | 2 | 24” |
| 100565 | 36” | 24” | 35 ¼” | 129 | 3 | 12” |
| 100585 | 48” | 24” | 35 ¼” | 155 | 3 | 12” |
| 100635 | 60” | 30” | 35 ¼” | 216 | 3 | 12” |
| 100665 | 60” | 36” | 35 ¼” | 248 | 3 | 12” |
| 100675 | 72” | 36” | 35 ¼” | 285 | 3 | 12” |
Specs:
- 13ga. steel shelves with 2” lip up
- 1 ½” x 1 ½” x 3/16” angle framework
- Push handle on swivel caster end
- 5” x 1 ¼” Polyurethane casters
- 2 rigid / 2 swivel casters bolted on